家属您好,我们已经从固安施孝生态文化陵园官方渠道获得了全新的价格表,如下:
| 序号 | 园区位置 | 墓位价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 生态花坛葬 | 5600 |
| 2 | 义和苑 | 18800 |
| 3 | 仁瑞苑 | 27800 |
| 4 | 仁祥苑 | 29800 |
| 5 | 仁康苑 | 29800 |
| 6 | 仁泰苑 | 33000 |
| 7 | 仁修苑 | 36000 |
| 8 | 义佑苑 | 49800 |
| 9 | 义惠苑 | 56800 |
| 10 | 义军苑 | 58800 |
| 11 | 义景苑 | 65800 |
| 12 | 义平苑 | 63800 |
| 13 | 义福苑 | 69999 |
| 14 | 义恩苑 | 71800 |
| 15 | 仁鹤苑 | 83800 |
| 16 | 义安苑 | 86000 |
| 17 | 仁贤苑1-4排 | 91000 |
| 18 | 仁孝苑1-4排 | 98800 |
| 19 | 义永苑 | 106000 |
| 20 | 仁贤苑5-9排 | 105000 |
| 21 | 仁孝苑5-9排 | 109000 |
上述是2026年固安施孝园陵园的价格表,后期可能有变动,本文就暂时不更新,家属可以随时拨打施孝园电话400-016-8059了解最新的福位价格。


